診療実績
最終更新日 :
2026年2月17日
診療実績
がん研有明病院健診センターの使命は、がんの早期発見により、受診者をがんから守ることです。健診センターのスタッフは、がん研有明病院に勤務するがんの専門スタッフが検査・診断しております。
健診センターで発見されたがんのうち、胃がん、乳がん、肺がん、大腸がん、前立腺がんが特に目立って発見されています。
@健診センター がん発見件数(2009年-2024年)
2009年〜2024年健診センター発見がん数の推移

A健診センター 部位別がん発見数(2019-2024年)
| 部位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭頚部(口腔・咽頭・喉頭) | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 甲状腺 | 9 | 4 | 11 | 13 | 12 | 4 |
| 食道 | 10 | 7 | 18 | 15 | 13 | 9 |
| 胃 | 58 | 37 | 36 | 39 | 47 | 31 |
| 十二指腸 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 大腸・直腸 | 18 | 15 | 19 | 22 | 20 | 21 |
| 肝臓 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 胆嚢・胆管 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 肛門管 | ||||||
| 膵臓 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 肺・胸腺 | 18 | 11 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| 腹膜 | 1 | |||||
| 骨・軟部 | 1 | 1 | ||||
| 骨髄(白血病等) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 乳腺 | 48 | 45 | 53 | 44 | 40 | 42 |
| 子宮頚部 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 子宮体部 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 卵巣・卵管 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 前立腺 | 9 | 19 | 10 | 17 | 11 | 16 |
| 精巣 | ||||||
| 腎 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
| 膀胱 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 悪性リンパ腫 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| その他(腸管など) | 2 | 2 | 2 | |||
| 他の造血器腫瘍 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 合計 | 201 | 161 | 208 | 212 | 203 | 177 |
B健診センター 部位別がん発見数(2024年)
| 部位 | 早期がん(StageT) | 早期がん以外(StageU〜W) | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭頚部(口腔・咽頭・喉頭) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 甲状腺 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 食道 | 9 | 0 | 9 | ||||
| 胃 | 29 | 2 | 31 | ||||
| 十二指腸 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 大腸(結腸・直腸) | 19 | 2 | 21 | ||||
| 肝臓 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 膵臓 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 胆のう | 2 | 1 | 3 | ||||
| 肺・胸腺 | 15 | 6 | 21 | ||||
| 骨・軟部 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 乳腺 | 37 | 5 | 42 | ||||
| 子宮頸部 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 子宮体部 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 卵巣・卵管 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 前立腺 | 4 | 12 | 16 | ||||
| 腎臓 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 膀胱 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 悪性リンパ腫 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 多発性骨髄腫 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 白血病 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 造血器腫瘍 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 141 | 36 | 177 | |||||
| 79.7% | 20.3% | ||||||


