診療実績
最終更新日 :
2023年1月17日
診療実績
がん研有明病院健診センターの使命は、がんの早期発見により、受診者をがんから守ることです。健診センターのスタッフは、がん研有明病院に勤務するがんの専門スタッフが検査・診断しております。
健診センターで発見されたがんのうち、胃がん、乳がん、前立腺がんが特に目立って発見されています。
@健診センター がん発見件数(2012年-2021年)
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 94 | 98 | 106 | 107 | 144 | 187 | 201 | 161 | 208 |
A健診センター 部位別がん発見数(2012-2021年)
部位 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭頚部(口腔・咽頭・喉頭) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
甲状腺 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 11 | 9 | 4 | 11 |
食道 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 7 | 18 | |
胃 | 15 | 10 | 18 | 16 | 17 | 27 | 23 | 58 | 37 | 36 |
十二指腸 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
大腸・直腸 | 9 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | 16 | 18 | 15 | 19 |
肝臓 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
胆嚢・胆管 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
肛門管 | 1 | 1 | ||||||||
膵臓 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
肺 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 | 14 | 18 | 8 | 19 |
胸腺・前縦隔 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
骨・軟部 | 1 | 1 | ||||||||
骨髄(白血病等) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
乳腺 | 29 | 40 | 40 | 34 | 37 | 37 | 61 | 48 | 45 | 53 |
子宮頚部 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
子宮体部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
卵巣・卵管 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
前立腺 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 17 | 16 | 9 | 19 | 10 |
精巣 | 1 | |||||||||
腎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
膀胱 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
悪性リンパ腫 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
その他(腸管など) | 1 | 2 | 2 | |||||||
他の造血器腫瘍 | 1 | 3 | ||||||||
合計 | 89 | 94 | 98 | 106 | 107 | 144 | 187 | 201 | 161 | 208 |
B健診センター 部位別がん発見数(2021年)
部位 | 早期がん | 早期以外 | 合計 |
---|---|---|---|
頭頚部(口腔・咽頭・喉頭) | 4 | 0 | 4 |
甲状腺 | 10 | 1 | 11 |
食道 | 18 | 0 | 18 |
胃 | 36 | 0 | 36 |
十二指腸 | 1 | 0 | 1 |
大腸・直腸 | 16 | 3 | 19 |
肝臓 | 1 | 2 | 3 |
膵臓 | 3 | 2 | 5 |
肺 | 16 | 3 | 19 |
胸腺・前縦隔 | 2 | 0 | 2 |
骨・軟部 | 0 | 1 | 1 |
乳腺 | 51 | 2 | 53 |
子宮頚部 | 5 | 0 | 5 |
子宮体部 | 2 | 2 | 4 |
卵巣・卵管 | 3 | 0 | 3 |
前立腺 | 4 | 6 | 10 |
腎 | 1 | 1 | 2 |
膀胱 | 2 | 1 | 3 |
悪性リンパ腫 | 3 | 0 | 3 |
その他(腸管など) | 1 | 1 | 2 |
他の造血器腫瘍 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 179 | 28 | 207 |