印刷

診療科・部門紹介
診療科・部門紹介

検体検査部・生理検査部

検体検査部・生理検査部

最終更新日 : 2026年6月22日

検体検査部・生理検査部とは|業務実績|スタッフ紹介

業務実績

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
一般検査 118,776 122,733 124,446 124,763 123,370
血液検査 692,307 692,099 688,742 697,654 700,392
免疫生化学 4,913,968 4,949,059 4,988,852 5,083,764 5,049,716
細菌検査 80,578 82,606 78,730 85,275 81,324
外来採血 167,967 177,469 177,233 180,767 177,530
生理検査 31,478 33,362 32,734 34,166 33,780
合計(件数) 6,005,074 6,057,328 6,090,737 6,206,389 6,166,112

このページのTOPへ