印刷

診療科・部門紹介
診療科・部門紹介

検体検査部・生理検査部

検体検査部・生理検査部

最終更新日 : 2024年5月15日

検体検査部・生理検査部とは|業務実績|スタッフ紹介

業務実績

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
一般検査 122,231 108,227 118,776 122,733 124,446
血液検査 709,842 665,824 692,307 692,099 688,742
免疫生化学 5,020,705 4,689,896 4,913,968 4,949,059 4,988,852
細菌検査 81,490 76,841 80,578 82,606 78,730
外来採血 178,200 159,936 167,967 177,469 177,233
生理検査 31,621 28,871 31,478 33,362 32,734
合計(件数) 6,144,089 5,729,595 6,005,074 6,057,328 6,090,737

このページのTOPへ