
診療科・部門紹介
業務量実績
最終更新日 :
2022年3月1日
薬剤部紹介|業務内容|業務量実績|学会発表実績|論文実績| 保険調剤薬局の方へ|研修希望の方へ|製薬企業の方へ| 患者さんへ |スタッフ紹介
1. 調剤室業務量
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院処方箋数 | 132,061 | 132,351 | 138,366 | 139,473 | 148,418 | 127,344 | 153,395 | 141,215 |
外来処方箋数(院内) | 85,793 | 83,405 | 98,841 | 79,387 | 79,658 | 68,585 | 83,797 | 74,760 |
外来処方箋数(院外) | 43,206 | 39,740 | 41,546 | 60,696 | 61,784 | 52,014 | 62,267 | 58,087 |
院外処方箋発行率(%) | 33.5 | 30.4 | 29.6 | 43.3 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 43.7 |
2. 注射室業務量
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注射処方箋数(外来化学療法) | 33,112 | 35,063 | 38,549 | 38,264 | 38,930 | 34,344 | 41,082 | 36,172 |
注射処方箋数(入院抗がん剤) | 12,999 | 13,723 | 14,778 | 14,253 | 14,329 | 11,435 | 14,020 | 13,746 |
注射処方箋数(入院一般薬) | 94,847 | 102,270 | 107,911 | 104,948 | 109,189 | 90,552 | 104,341 | 96,247 |
3. 臨床薬剤業務
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬剤管理指導件数
(ハイリスク薬) |
7,941 | 7,998 | 7,680 | 6,948 | 6,415 | 5,942 | 6,737 | 5,956 |
薬剤管理指導件数
(一般) |
9,569 | 10,232 | 9,248 | 9,470 | 10,176 | 11,307 | 12,662 | 10,561 |
退院時指導件数 | 371 | 485 | 783 | 559 | 665 | 891 | 827 | 177 |
がん患者指導管理料3件数
(2014.7〜) |
865 | 2,789 | 6,003 | 4,855 | 4,832 | 6,055 | ||
持参薬センター件数 | 453 | 480 | 722 | 921 | 759 | 702 | 841 | 1,343 |