
診療科・部門紹介
業務量実績
最終更新日 :
2024年4月2日
薬剤部紹介|業務内容|業務量実績|学会発表実績|論文実績| 保険調剤薬局の方へ|研修希望の方へ|製薬企業の方へ| 患者さんへ |スタッフ紹介 |薬剤部イベント|書籍紹介|スタッフへのインタビュー
1. 調剤室業務量
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院処方箋数 | 132,061 | 132,351 | 138,366 | 139,473 | 148,418 | 127,344 | 153,395 | 141,215 | 150,194 | 153,943 |
外来処方箋数(院内) | 85,793 | 83,405 | 98,841 | 79,387 | 79,658 | 68,585 | 83,797 | 74,760 | 81,079 | 84,402 |
外来処方箋数(院外) | 43,206 | 39,740 | 41,546 | 60,696 | 61,784 | 52,014 | 62,267 | 58,087 | 58,660 | 60,760 |
院外処方箋発行率(%) | 33.5 | 30.4 | 29.6 | 43.3 | 43.6 | 43.1 | 42.6 | 43.7 | 42.0 | 41.9 |
2. 注射室業務量
|
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注射処方箋数(外来化学療法) | 33,112 | 35,063 | 38,549 | 38,264 | 38,930 | 34,344 | 41,082 | 36,172 | 37,642 | 46,301 |
注射処方箋数(入院抗がん剤) | 12,999 | 13,723 | 14,778 | 14,253 | 14,329 | 11,435 | 14,020 | 13,746 | 13,801 | 15,693 |
注射処方箋数(入院一般薬) | 94,847 | 102,270 | 107,911 | 104,948 | 109,189 | 90,552 | 104,341 | 96,247 | 106,599 | 162,883 |
3. 臨床薬剤業務
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬剤管理指導件数 (ハイリスク薬) |
7,998 | 7,680 | 6,948 | 6,415 | 5,942 | 6,737 | 5,956 | 6,663 | 7,232 | 6,232 |
薬剤管理指導件数 (一般) |
10,232 | 9,248 | 9,470 | 10,176 | 11,307 | 12,662 | 10,561 | 11,083 | 13,723 | 12,384 |
退院時指導件数 | 485 | 783 | 559 | 665 | 891 | 827 | 177 | 790 | 2,260 | 644 |
がん患者指導管理料ハ件数 (2014.7〜) |
865 | 2,789 | 6,003 | 4,855 | 4,832 | 6,055 | 6,288 | 6,038 | 819 | |
入退院支援センター 持参薬件数 | 480 | 722 | 921 | 759 | 702 | 841 | 1,343 | 1,783 | 2,507 | 2,538 |