診療科・部門紹介
肝・胆・膵内科
最終更新日 :
2026年9月11日
診療科の特徴|診療実績|スタッフ紹介|治験・臨床試験|研究業績(論文発表)|専門研修のご案内
診療実績
1.内科治療(化学療法等)実績
| 2025年 | ||
| 膵がん | 化学療法件導入数 | 600件 |
| 一次治療 | 201件 | |
| 二次治療以降 | 229件 | |
| 術後補助療法 | 71件 | |
| 術前補助療法 | 99件 | |
| 胆道がん | 化学療法導入件数 | 126件 |
| 一次治療 | 46件 | |
| 二次治療以降 | 57件 | |
| 術前後補助療法 | 23件 | |
| 肝細胞がん | RFA件数 | 16件 |
| TAE/TAI件数 | 43件 | |
| 化学療法導入件数 | 64件 | |
| 神経内分泌腫瘍(肝胆膵) | 化学療法件数 | 31件 |
| 十二指腸がん | 化学療法件数 | 11件 |
2.インターベンション実績
| 2025年 | ||
| ERCP | 全件数 | 922件 |
| 小腸内視鏡併用ERCP | 193件 | |
| Covered Metal Stent | 144件 | |
| Uncovered Metal Stent | 3件 | |
| 胆道・膵管鏡 | 22件 | |
| EUS | 全件数 | 891件 |
| EUS観察 | 584件 | |
| EUS-FNA | 250件 | |
| Interventional EUS | 57件 | |
| 消化管ステント | 全件数 | 74件 |
| 食道 | 7件 | |
| 胃・十二指腸 | 52件 | |
| 結腸・直腸 | 7件 | |
| その他 | 8件 | |
| PTBD関連 | 初回ドレナージ | 49件 |
| 肝IVR | 肝生検 | 114件 |
| RFA | 16件 | |
| TAE/TAI | 43件 |

