診療科・部門紹介
形成外科
最終更新日 :
2024年5月24日
形成外科とは|診療科の実績|乳房再建をお考えの方へ|スタッフ紹介
診療科の実績
形成外科手術件数

| 自科入院手術 | 自科外来手術 | 他科手術 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 30 | 0 | 89 | 119 |
| 2007 | 49 | 0 | 131 | 180 |
| 2008 | 106 | 1 | 154 | 261 |
| 2009 | 183 | 21 | 167 | 371 |
| 2010 | 210 | 54 | 238 | 502 |
| 2011 | 219 | 86 | 246 | 551 |
| 2012 | 233 | 96 | 317 | 646 |
| 2013 | 213 | 99 | 336 | 648 |
| 2014 | 358 | 83 | 423 | 864 |
| 2015 | 502 | 127 | 410 | 1039 |
| 2016 | 479 | 88 | 405 | 972 |
| 2017 | 423 | 180 | 452 | 1055 |
| 2018 | 401 | 160 | 424 | 985 |
| 2019 | 336 | 200 | 341 | 877 |
| 2020 | 329 | 140 | 321 | 790 |
| 2021 | 460 | 214 | 409 | 1083 |
| 2022 | 447 | 147 | 411 | 1005 |
2022年総手術件数

| 2022年総手術件数 | 1005例 |
|---|---|
| 乳房再建 | 519 |
| 骨・軟部腫瘍再建 | 52 |
| 頭頚部再建・修正術 | 29 |
| 消化器外科 | 44 |
| 婦人科・眼科・泌尿器科 | 30 |
| リンパ再建 | 52 |
| その他 | 279 |
| 計 | 1005 |
