印刷

診療科・部門紹介
診療科・部門紹介

形成外科

最終更新日 : 2026年7月1日

形成外科とは|診療科の実績|乳房再建をお考えの方へスタッフ紹介

診療科の実績

形成外科手術件数

2019年 形成外科手術件数

  自科入院手術 自科外来手術 他科手術
2006 30 0 89 119
2007 49 0 131 180
2008 106 1 154 261
2009 183 21 167 371
2010 210 54 238 502
2011 219 86 246 551
2012 233 96 317 646
2013 213 99 336 648
2014 358 83 423 864
2015 502 127 410 1039
2016 479 88 405 972
2017 423 180 452 1055
2018 401 160 424 985
2019 336 200 341 877
2020 329 140 321 790
2021 460 214 409 1083
2022 447 147 411 1005
2023 487 198 371 1056
2024 466 110 332 908
2025 466 156 327 949

2025年総手術件数

2019年総手術件数

 2025年総手術件数     
乳房再建 445
骨・軟部腫瘍再建 46
頭頚部再建・修正術 26
消化器外科 29
婦人科・眼科・泌尿器科 21
リンパ再建 43
その他 339
949

2025年月別総手術件数

月別総手術件数
2025年総手術件数     1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
乳房再建 47 37 43 31 34 45 36 34 32 41 31 34 445
骨・軟部腫瘍再建 3 4 2 4 6 5 1 3 4 3 6 5 46
頭頚部再建・修正術 3 1 2 4 1 2 3 2 3 1 2 2 26
消化器外科 5 0 1 2 6 2 4 0 2 2 2 3 29
婦人科・眼科・泌尿器科・皮膚科・内科 1 2 5 1 1 3 0 2 2 2 0 2 21
リンパ再建 6 4 2 5 2 4 2 5 1 3 3 6 43
その他 29 27 26 31 28 19 41 23 30 27 28 30 339
                        949

このページのTOPへ