
診療科・部門紹介
歯科口腔外科
最終更新日 :
2025年4月28日
歯科口腔外科の診療内容|患者数・治療・実績|スタッフ紹介
患者数・治療・実績
| 年度 | 歯科外来受診数 (のべ患者数) |
|---|---|
| 2011 | 11,385 |
| 2012 | 10,851 |
| 2013 | 11,360 |
| 2014 | 12,403 |
| 2015 | 13,881 |
| 2016 | 13,662 |
| 2017 | 13,564 |
| 2018 | 15,264 |
| 2019 | 13,298 |
| 2020 | 8,927 |
| 2021 | 9,498 |
| 2022 | 10,655 |
