印刷

診療科・部門紹介
診療科・部門紹介

核医学部

核医学部

最終更新日 : 2025年4月11日

核医学部とは検査の流れと気をつけていただくこと|診療実績|スタッフ紹介

診療実績

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
PET/CT検査 7,105 6,712 6,188 5,771 6,048
骨シンチグラフィ検査 1,073 1,097 1,072 1,003 971
乳腺センチネルリンパ節RI法 876 1,037 1,050 962 1,019
肝受容体シンチグラフィ検査 285 268 206 242 240
肺血流シンチグラフィ検査 8 10 11 9 7
ソマトスタチン受容体シンチグラフィ検査 16 12 21 21 25
内用療法 * 32 6 31 41 43
 合計 ** 9,469 9,223 8,755 8,113 8,518

*ヨウ素-131、ラジウム-223、ルテチウム-177
**その他シンチグラム検査を含む

このページのTOPへ