
診療科・部門紹介
核医学部
最終更新日 :
2023年6月5日
核医学部とは|検査の流れと気をつけていただくこと|診療実績|スタッフ紹介
診療実績
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
PET/CT検査 | 8,189 | 8,216 | 7,342 | 6,712 | 6,188 |
骨シンチグラフィ検査 | 1,693 | 1,411 | 1,073 | 1,626 | 1,684 |
乳腺センチネルリンパ節RI法 | 1,041 | 1,066 | 876 | 1,037 | 1,050 |
肝受容体シンチグラフィ検査 | 278 | 284 | 285 | 268 | 206 |
肺血流シンチグラフィ検査 | 44 | 23 | 7 | 10 | 11 |
ソマトスタチン受容体シンチグラフィ検査 | 16 | 20 | 16 | 12 | 21 |
内用療法 * | 33 | 18 | 32 | 6 | 31 |
合計 ** | 11,988 | 11,725 | 10,172 | 9,751 | 9,362 |
*ヨウ素-131、イットリウム-90、ラジウム-223、ストロンチウム-89、ルテチウム-177
**その他シンチグラム検査を含む