診療科・部門紹介
血液腫瘍科
最終更新日 : 2025年5月12日
診療実績
血液腫瘍科 初診・初療・セカンドオピニオン患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 新患(セカンドオピニオン)患者数 ※院内紹介患者含む | 499(59) | 588(96) | 523(79) | 571(74) |
| リンパ腫 | 256 | 290 | 237 | 274 |
| ホジキンリンパ腫 | 9 | 20 | 12 | 13 |
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | 91 | 127 | 72 | 80 |
| 濾胞性リンパ腫 | 63 | 46 | 50 | 45 |
| 辺縁帯リンパ腫/MALTリンパ腫 | 47 | 53 | 51 | 69 |
| マントル細胞リンパ腫 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 原発性マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| バーキットリンパ腫/高悪性度B細胞リンパ腫 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| T細胞リンパ腫 | 21 | 23 | 18 | 21 |
| NK/T細胞リンパ腫 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 成人T細胞白血病・リンパ腫 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| その他のリンパ腫 | 4 | 5 | 13 | 23 |
| 多発性骨髄腫・形質細胞腫 | 24 | 29 | 24 | 33 |
| 急性骨髄性白血病 | 11 | 21 | 9 | 16 |
| 急性リンパ性白血病 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 慢性骨髄性白血病 | 3 | 11 | 6 | 9 |
| 骨髄異形成症候群 | 9 | 12 | 14 | 24 |
| 芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| その他の骨髄増殖性疾患 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| その他 | 192 | 213 | 215 | 198 |
| 自家末梢血造血幹細胞移植併用大量化学療法 | 11 | 10 | 12 | 14 |

