印刷

診療科・部門紹介
診療科・部門紹介

血液腫瘍科

血液腫瘍科

最終更新日 : 2022年4月21日

血液腫瘍科とは診療内容|診療実績|スタッフ紹介

診療実績

血液腫瘍科 初診・初療・セカンドオピニオン患者数

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
新患(セカンドオピニオン)患者数 503(99) 478(86) 542(66) 604(59)
リンパ腫 261 239 275 336
 ホジキンリンパ腫 14 12 17 13
 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 106 91 111 113
 濾胞性リンパ腫 56 47 57 93
 辺縁帯リンパ腫/MALTリンパ腫 46 43 61 64
 マントル細胞リンパ腫 3 6 2 5
 原発性マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫 4 3 1 6
 慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫 7 6 1 5
 T細胞リンパ腫 15 19 12 23
 NK/T細胞リンパ腫 3 1 2 5
 成人T細胞白血病・リンパ腫 3 0 3 3
 その他のリンパ腫 4 11 8 6
多発性骨髄腫・形質細胞腫 30 22 26 24
急性骨髄性白血病 7 12 7 12
急性リンパ性白血病 3 0 1 4
慢性骨髄性白血病 7 7 8 3
骨髄異形成症候群 17 12 26 10
その他の骨髄増殖性疾患 7 4 6 3
その他 171 182 193 212
自家末梢血造血幹細胞移植併用大量化学療法 10 12 8 11

このページのTOPへ