印刷

診療科・部門紹介
診療科・部門紹介

血液腫瘍科

血液腫瘍科

最終更新日 : 2026年6月23日

血液腫瘍科とは診療内容|診療実績|スタッフ紹介

診療実績

血液腫瘍科 初診・初療・セカンドオピニオン患者数

  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
新患(セカンドオピニオン)患者数 ※院内紹介患者含む 588(96) 523(79) 571(74) 532(77)
リンパ腫 290 237 274 271
 ホジキンリンパ腫 20 12 13 7
 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 127 72 80 81
 濾胞性リンパ腫 46 50 45 54
 辺縁帯リンパ腫/MALTリンパ腫 53 51 69 73
 マントル細胞リンパ腫 6 5 8 4
 原発性マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫 3 5 6 5
 慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫 4 3 6 1
バーキットリンパ腫/高悪性度B細胞リンパ腫 2 4 0 3
 T細胞リンパ腫 23 18 21 19
 NK/T細胞リンパ腫 1 4 2 4
 成人T細胞白血病・リンパ腫 0 0 1 1
 その他のリンパ腫 5 13 23 19
多発性骨髄腫・形質細胞腫 29 24 33 16
急性骨髄性白血病 21 9 16 12
急性リンパ性白血病 7 9 7 5
慢性骨髄性白血病 11 6 9 8
骨髄異形成症候群 12 14 24 21
芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍 2 2 1 1
その他の骨髄増殖性疾患 3 7 9 3
その他 213 215 198 195
自家末梢血造血幹細胞移植併用大量化学療法 10 12 14 12

このページのTOPへ